Prislista – tjänster du kan beställa
Alla hyresgäster har ansvar för att ta hand om sin lägenhet och själv lösa enklare fel. Om du inte har möjlighet att åtgärda felet, eller inte har någon som kan hjälpa till, kan vi göra det mot en kostnad.
För att beställa en tjänst gör du en serviceanmälan via Mina sidor eller ring 021-39 70 00.
Prislista
Den totala kostnaden för arbetet ser du under ”Totalt pris”. Det är arbetad tid plus materialkostnad, så att du tydligt kan se vad du betalar för.
Vitvaror | Arbetad tid | Material | Totalt pris |
Spis, byte av ungslampa | 291 kr | 80 kr | 371 kr |
Kyl/frys, byte av lampa | 291 kr | 80 kr | 371 kr |
Diskmaskin, rensning av sil | 581 kr | 581 kr | |
Fläkt, byte av lampa | 291 kr | 80 kr | 371 kr |
VVS | Pris |
Rengörning av vattenlås badrum/toalett | 291 kr |
Rengörning av golvbrunn/badkar | 291 kr |
Tvättmaskin, rensa pump | 581 kr |
Torktumlare – rensning av filter/kondensfilter | 581 kr |
El | Arbetad tid | Material | Totalt pris |
Byte lysrör inkl glimtändare i belysning över köksbänk | 291 kr | 100 kr | 391 kr |
Byte lysrör inkl glimtändare i takbelysning | 291 kr | 150 kr | 441 kr |
Byte lysrör inkl glimtändare i belysning över badrumsskåp | 291 kr | 100 kr | 391 kr |
Byte vanlig lampa (ej lysrör) | 291 kr | 50 kr | 341 kr |
Byte av säkring | 291 kr | 50 kr | 341 kr |
Nycklar och passagedroppar | Arbetad tid | Material | Totalt pris |
Cylinder i system (exkl. nycklar, endast cylinder) (pris för nycklar tillkommer, 165 kr/st) | 581 kr | 985 kr | 1566kr |
Nyckel i system (extra nyckel eller ersättningsnyckel) | 285 kr | 165 kr | 450 kr |
Postbox- eller bokningscylinder (med nycklar) | 291 kr | 305 kr | 596 kr |
Nycklar till motorvärmare | 160 kr | ||
Passagedroppe | 160 kr | ||
Flexning lägenhet: 3 nycklar och 1 cylinder/flexning. Varje extra cylinder kostar 985 kr/st. Maxpris: 5016 kr (vid 4 cylindrar eller fler) | 581 kr | 1480 kr | 2061 kr |
Flexning/cylinderbyte garage: 2 nycklar och 1 cylinder/flexning. Varje extra cylinder kostar 965 kr/st. | 581 kr | 1315 kr | 1896 kr |
Extra kostnad för akut låsbyte/flexning | 1000 kr | ||
Hänglås i system (Borttappat) | 291 kr | 995 kr | 1286 kr |
Övrigt | Pris |
Fjärrkontroll till garage | 500 kr |
Passerkort till garage – Q-park | 500 kr |
Låsöppning under Mimers arbetstider | 1000 kr |
Låsöppning resterande tider av jouren | 2000 kr |
Upplockning av nycklar i hisschakt dagtid vardag | 2000 kr |
Upplockning av nycklar i hisschakt utanför kontorstid | 4000 kr |
Senast uppdaterad: 12 augusti 2024 kl. 09:14